WOKS Вентилятор осевой
|
Категория: Промышленные вентиляторы
характеристика эффективности |
1 — WOKS Ø200 |
2 — WOKS Ø250 |
3 — WOKS Ø300 |
4 — WOKS Ø350 |
5 — WOKS Ø400 |
6 — WOKS Ø450 |
характеристика эффективности |
1 — WOKS Ø500 |
2 — WOKS Ø550 |
3 — WOKS Ø630 |
4 — WOKS Ø710 — Δ |
5 — WOKS Ø710 — Y |
6 — WOKS Ø800 — Δ |
7 — WOKS Ø800 — Y |
Технические параметры: |
850 | 1600 | 2400 | 3100 | 3400 | 4800 | ||
130 | 160 | 220 | 140 | 200 | 240 | ||
13,26 | 16,31 | 22,43 | 14,28 | 20,39 | 24,47 | ||
63 | 67 | 73 | 64 | 69 | 73 | ||
230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
2300 | 2480 | 2580 | 1400 | 1430 | 1420 | ||
55 | 90 | 145 | 140 | 140 | 250 | ||
0,26 | 0,45 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 1,10 | ||
70 | 70 | 70 | 45 | 40 | 40 | ||
2,00 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | ||
X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | ||
| | | | | | | | | | | | ||
2/450 | 3/450 | 6/450 | 4/450 | 6/450 | 8/450 |
6000 | 7560 | 10080 | Δ15500 Y12200 |
Δ19000 Y14800 |
||
110 | 110 | 170 | Δ130 Y130 |
Δ170 Y170 |
||
11.22 | 11.22 | 17.32 | 13.26 | 17.32 | ||
72 | 75 | 78 | 80 | 82 | ||
230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
1300 | 1300 | 1360 | Δ900 Y730 |
Δ920 Y770 |
||
420 | 550 | 750 | Δ900 Y650 |
Δ1200 Y930 |
||
1.95 | 2.55 | 3.55 | Δ1.90 Y1.60 |
Δ2.85 Y1.60 |
||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
10.00 | 13.00 | 17.00 | 40.00 | 45.00 | ||
X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | ||
| | | | | | | | | |
Размер | ØA | B | C | D |
WOKS Ø200 | 212 | 320 | 70 | 260 |
WOKS Ø250 | 262 | 365 | 90 | 315 |
WOKS Ø300 | 313 | 430 | 92 | 380 |
WOKS Ø350 | 360 | 485 | 88 | 435 |
WOKS Ø400 | 408 | 540 | 100 | 490 |
WOKS Ø450 | 465 | 575 | 125 | 535 |
WOKS Ø500 | 515 | 655 | 115 | 615 |
WOKS Ø550 | 575 | 725 | 115 | 670 |
WOKS Ø630 | 650 | 805 | 125 | 750 |
WOKS Ø710 | 725 | 850 | 130 | 810 |
WOKS Ø800 | 835 | 970 | 200 | 910 |
Коробка | A | B | C |
WOKS Ø200 | 345 | 345 | 140 |
WOKS Ø250 | 400 | 405 | 135 |
WOKS Ø300 | 435 | 435 | 155 |
WOKS Ø350 | 515 | 515 | 200 |
WOKS Ø400 | 570 | 570 | 175 |
WOKS Ø450 | 640 | 645 | 195 |
WOKS Ø500 | 730 | 730 | 250 |
WOKS Ø550 | 800 | 800 | 260 |
WOKS Ø630 | 880 | 880 | 300 |
WOKS Ø710 | 950 | 950 | 330 |
WOKS Ø800 | 1020 | 1020 | 440 |
Фасовка | количество | A | B | C |
WOKS Ø200 | 1 | 345 | 345 | 140 |
WOKS Ø250 | 1 | 400 | 405 | 135 |
WOKS Ø300 | 1 | 435 | 435 | 155 |
WOKS Ø350 | 1 | 515 | 515 | 200 |
WOKS Ø400 | 1 | 570 | 570 | 175 |
WOKS Ø450 | 1 | 640 | 645 | 195 |
WOKS Ø500 | 1 | 730 | 730 | 250 |
WOKS Ø550 | 1 | 800 | 800 | 260 |
WOKS Ø630 | 1 | 880 | 880 | 300 |
WOKS Ø710 | 1 | 950 | 950 | 330 |
WOKS Ø800 | 1 | 1020 | 1020 | 440 |
WK вентилятор центробежный
Промышленные вентиляторы
|
|
WOS Вентилятор осевой
Промышленные вентиляторыCтандартные испольнения | ||
007-0084 | WOS Ø200 | |
007-0085 | WOS Ø250 | |
007-0086 | WOS Ø300 | |
007-0087 | WOS Ø350 | |
007-0088 | WOS Ø400 | |
007-0089 | WOS Ø450 | |
Возможные цвета: | ||
чёрный | ||
тип подшипника: | ||
шариковый подшипник | ||
материал: | ||
стальная жесть покрытая порошковой краской |
WKS Вентилятор центробежный
Промышленные вентиляторы
|
|