WOS Вентилятор осевой
  • 1

WOS Вентилятор осевой

Cтандартные испольнения
007-0084 WOS Ø200  
007-0085 WOS Ø250
007-0086 WOS Ø300
007-0087 WOS Ø350
007-0088 WOS Ø400
007-0089 WOS Ø450
Возможные цвета:
чёрный
тип подшипника:
шариковый подшипник
материал:
стальная жесть покрытая порошковой краской
000
тип единица WOS Ø200 WOS Ø250 WOS Ø300 WOS Ø350 WOS Ø400 WOS Ø450
Расход воздуха m3/h 900 1600 2700 3100 3400 4800
Cтатическое давление Pa 140 160 240 140 200 240
Cтатическое давление mmH2O 15,29 20,39 28,03 9,17 15,29 8,66
Акустическое давление dB(A) 63 67 73 64 69 73
Напряжение/частота V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Обороты двигателя обр/мин 2300 2200 2580 1400 1430 1420
Мощность W 68 90 250 140 160 260
Расход мощности A 0,26 0,45 1,08 0,6 0,7 1,1
Макc. рабочая темп. oC 70 70 70 45 40 40
Bec kg 2,00 2,90 4,50 6,10 8,00 9,60
Степень защиты IP X4 X4 X4 X4 X4 X4
Класс изоляции   | | | | | |

 

  ØA B C D E
WOS Ø200 205 280 80 250 7
WOS Ø250 262 320 80 290 7
WOS Ø300 315 397 80 380 9
WOS Ø350 365 460 88 442 9
WOS Ø400 410 528 100 504 9
WOS Ø450 465 607 100 578 11

 

Фасовка A B C
WOS Ø200 345 345 140
WOS Ø250 400 405 135
WOS Ø300 435 435 155
WOS Ø350 515 515 200
WOS Ø400 570 570 175
WOS Ø450 640 645 195

 

Коробка количество A B C
WOS Ø200 1 345 345 140
WOS Ø250 1 400 405 135
WOS Ø300 1 435 435 155
WOS Ø350 1 515 515 200
WOS Ø400 1 570 570 175
WOS Ø450 1 640 645 195
Яндекс.Метрика
X