Optimal 400
Optimal 400
|
|
Характеристика эффективности вентиляционной установки |
1 — OPTIMAL 400 |
2 — OPTIMAL 400 by-pass |
3 — OPTIMAL 400 open by-pass |
Технические параметры: | ||||
838x631x585 | ||||
200 | ||||
400 | ||||
0-340 | ||||
max. 150 | ||||
do 95 | ||||
230/50 | ||||
48 | ||||
1400 | ||||
шариковый | ||||
53 | ||||
I | ||||
40 | ||||
53,5 | ||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕМОДУЛЬ — АВТОМАТИКИ | ||
Вентиляционная установка OPTIMAL монтируется с термоизоляционным воздухопроводом Termoflex диаметром 200 мм, с использованием зажимов OZ (4 шт.). При установке OPTIMAL в местах, где температура может превысить нижний предел 12 °C или верхний 32 °C, рекомендована дополнительная изоляция минеральной ватой толщиной не менее 30 мм – это обеспечит бесперебойное и эффективное функционирование системы вентиляции. | ||
Техническая документация |
Скачать |